Destaque

Confira o resultado do 1º Concurso de Fotografia do CAU/GO

O 1º Concurso de Fotografia do CAU/GO, com o tema “Patrimônio Histórico na Arquitetura e Urbanismo”, teve mais de 130 inscritos, que apresentaram mais de 300 imagens até o último dia 24 de setembro, na sede do Conselho. Os integrantes do júri passaram a tarde do dia 26 analisando todas as fotos habilitadas e, nos últimos dias, junto à Comissão Permanente de Licitação (CPL) do CAU/GO, tabulando os resultados. Confira, abaixo, a classificação das imagens mais bem pontuadas do concurso, a partir do nome de seu autor. As fotografias serão conhecidas na exposição que o Conselho realiza na Escola de Artes e Arquitetura da PUC Goiás, de 4 a 29 deste mês.

Classificação

CLASSIFICAÇÃO NOME INSCRITO Nº PROTOCOLO NOTA FINAL
1 Marco Antônio de Faria Galvão 748901/2018 10,0
2 Isadora Pereira Lima 749023/2018 9,8
3 Luiz Evandro Triers Filho 756650/2018 9,6
4 Diego Chagas Oliveira 756534/2018 9,4
5 Lázaro Antônio Neves Pereira 756657/2018 9,3
6 Luiz Evandro Triers Filho 756650/2018 9,3
7 Giovanna Lisa Ribeiro da Silva 757112/2018 9,2
8 Márcia Glória Rodrigues Costa 756961/2018 9,2
9 Bárbara Silva Nogueira 756707/2018 9,2
10 Larissa Passos de Oliveira 756951/2018 8,8
11 Gustavo Ferreira de Moura 756969/2018 8,6
12 Drumond de Oliveira Caixeta Jr. 756567/2018 8,3
13 Márcia Glória Rodrigues Costa 756961/2018 8,3
14 Patrick Grandsire 756243/2018 8,2
15 Ângela Maria Colodete Caus Sicoli 757100/2018 8,2
16 Lucas Jordano de Melo Barbosa 754587/2018 8,2
17 Vinícius Batista Rocha 756872/2018 8,2
18 Karine Alves de Almeida 747454/2018 8,2
19 Sílvio Simões da Silva 755899/2018 8,1
20 Marina Muniz Mendes 754968/2018 8,1
21 Ângela Maria Colodete Caus Sicoli 757100/2018 8,1
22 Isabela Amaral Ferreira 756728/2018 8,1
23 Juliana Paula Pereira da Silva 755608/2018 8,1
24 Corália Elias Marinho Moraes 750413/2018 8,1
25 Izabel de Medeiros 756855/2018 8,1
26 Patrick Grandsire 756243/2018 8
27 Judson Castro 755601/2018 8
28 Marina Muniz Mendes 754968/2018 8
29 Julyelly Roberta de Sousa 756820/2018 8
30 Victor da Rocha Fernandes 756971/2018 8
31 Danilo Curado 756647/2018 8
32 Marco Antônio de Faria Galvão 748901/2018 8
33 Yasmin Caroline Gadelha Rodrigues 756570/2018 8
34 Isadora Pereira Lima 749023/2018 8
35 Bruno Lôbo Mecenas 755252/2018 7,9
36 Jorge André Diehl 757092/2018 7,9
37 Marcos de Araújo Furtado 756816/2018 7,9
38 Helen Fernandes Silva 756793/2018 7,9
39 Maria Helena de Oliveira 756715/2018 7,9
40 Ivo César Pereira 756580/2018 7,9
41 Lucila de Souza Piva 756856/2018 7,9
42 Bárbara Silva Nogueira 756707/2018 7,9
43 Cássio de Sousa Medeiros 756931/2018 7,9
44 Maria Helena de Oliveira 756715/2018 7,9
45 Gustavo Brayan Lopes Correa 756885/2018 7,9
46 Suzete Almeida de Bessa 757130/2018 7,9
47 Jorge André Diehl 757092/2018 7,9
48 Luyara Godoy Guimarães Erse 756744/2018 7,8
49 Cinthia Martins dos Santos Peixoto 756111/2018 7,8
50 Marcello Júnior Lopes Dantas 756919/2018 7,8
51 Ana Paula Oliveira Faria 756605/2018 7,8
52 Lázaro Antônio Neves Pereira 756657/2018 7,8
53 Izabel de Medeiros 756855/2018 7,8
54 Ângela Maria Colodete Caus Sicoli 757100/2018 7,8
55 Wanessa Araújo de Oliveira 756945/2018 7,8
56 Paula Parreira da Silva 756663/2018 7,8
57 Bárbara Mendes Falcão 756962/2018 7,8
58 Marcos Vinicius do Vale 756932/2018 7,8
59 Patrick Grandsire 756243/2018 7,7
60 Camila Leite de Melo 756757/2018 7,7
61 Mariana Costa Amorim 756846/2018 7,7
62 Aparecida de Fátima Felipe Machado 754574/2018 7,7
63 André Almeida Nunes 756694/2018 7,7
64 Sílvio Simões da Silva 755899/2018 7,7
65 Larissa Passos de Oliveira 756951/2018 7,7
66 Yasmin Caroline Gadelha Rodrigues 756570/2018 7,7
67 Daniela Matias Xavier 757118/2018 7,7
68 Marta Souza Ribeiro Vargas e Aragão 756767/2018 7,7
69 Marcello Júnior Lopes Dantas 756919/2018 7,7
70 Renata Gonçalves Reis 756320/2018 7,7
71 Felipe Nunes Rodrigues 756996/2018 7,7
72 Ivo César Pereira 756580/2018 7,7
73 Ranielly Lorena Da Luz Porto 743174/2018 7,7
74 Juliana Paula Pereira da Silva 755608/2018 7,7
75 Yordana Camelo Pacheco Castanheira 756553/2018 7,7
76 Helena Cristina dos Reis Braga 756037/2018 7,6
77 Jaime Rodolfo Vítor Costa Júnior 756695/2018 7,6
78 Lucas Moreira Jorge Pereira 755606/2018 7,6
79 Danilo Curado 756647/2018 7,5
80 Camila Leite de Melo 756757/2018 7,4

 

 

OUTRAS NOTÍCIAS

Confira retrospectiva com as principais ações do Conselho em 2023

Confira o funcionamento do CAU/GO neste final de ano

Homologação do concurso público do CAU/GO é publicada